名称
|
1号棟
|
2号棟
|
3号棟
|
4号棟
|
5号棟
|
|||||
建物のテーマ
|
二階リビング
の家 |
shift(シフト)
する家 |
dining-
terrace (ダイニング テラス) の家 |
outdoor-
living (アウトドア リビング) の家 |
大家族の家
|
|||||
販売価格 | ||||||||||
間取り | ||||||||||
リビング1階or2階 | ||||||||||
敷地面積(m2/坪) | ||||||||||
総床面積(m2/坪) | ||||||||||
1階床面積(m2/坪) | ||||||||||
2階床面積(m2/坪) | ||||||||||
収納面積(m2/坪) | ||||||||||
ウォークインクローゼット有無 | ||||||||||
ウッドデッキorテラス面積(m2/坪) | ||||||||||
バルコニー面積(m2/坪) | ||||||||||
キッチン形状 | ||||||||||
パントリー(食品庫)有無 | ||||||||||
書斎有無 | ||||||||||
駐車場台数 | ||||||||||
詳細資料 |
御成約
|
御成約
|
御成約
|
御成約
|
御成約
|
名称
|
6号棟
|
7号棟
|
8号棟
|
9号棟
|
10号棟
|
|||||
建物のテーマ
|
吹き抜け
の家 |
wide-
balcony (ワイド バルコニー) の家 |
hall-
living (ホール リビング) の家 |
court-
yard (コート ヤード) の家 |
sym-
metry (シンメ トリー) の家 |
|||||
販売価格 | ||||||||||
間取り | ||||||||||
リビング1階or2階 | ||||||||||
敷地面積(m2/坪) | ||||||||||
総床面積(m2/坪) | ||||||||||
1階床面積(m2/坪) | ||||||||||
2階床面積(m2/坪) | ||||||||||
収納面積(m2/坪) | ||||||||||
ウォークインクローゼット有無 | ||||||||||
ウッドデッキorテラス面積(m2/坪) | ||||||||||
バルコニー面積(m2/坪) | ||||||||||
キッチン形状 | ||||||||||
パントリー(食品庫)有無 | ||||||||||
書斎有無 | ||||||||||
駐車場台数 | ||||||||||
詳細資料 |
御成約
|
御成約
|
御成約
|
御成約
|
御成約
|
※本データは基本設計に基づいて作成しておりますので、設計の進行により変更が生じる可能性があります。
※現況と相違がある場合は現況を優先といたします。